Suits

Measurement Chart inches: 32 Reg 34 Short 34 Reg 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Reg 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long 50 Short 50 Med 50 Long 52 Short 52 Reg 52 Long 54 Short 54 Reg 54 Long
Jkt Chest to fit 32" 34" 34" 36" 36" 36" 38" 38" 38" 40" 40" 40" 42" 42" 42" 44" 44" 44" 46" 46" 46" 48" 48" 48" 50" 50" 50" 52" 52" 52" 54" 54" 54"
Trs Waist to fit 26" 28" 28" 30" 30" 30" 32" 32" 32" 34" 34" 34" 36" 36" 36" 38" 38" 38" 40" 40" 40" 42" 42" 42" 44" 44" 44" 46" 46" 46" 48" 48" 48"
Trs inside leg to fit 32" 30" 32" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34"
Measurement Chart cm: 32 Reg 34 Short 34 Reg 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Reg 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long 50 Short 50 Med 50 Long 52 Short 52 Reg 52 Long 54 Short 54 Reg 54 Long
Jkt Chest to fit 81 cm 86 cm 86 cm 91 cm 91 cm 91 cm 97 cm 97 cm 97 cm 102 cm 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm 107 cm 112 cm 112 cm 112 cm 117 cm 117 cm 117 cm 122 cm 122 cm 122 cm 127 cm 127 cm 127 cm 132 cm 132 cm 132 cm 137 cm 137 cm 137 cm
Trs Waist to fit 66 cm 71 cm 71 cm 76 cm 76 cm 76 cm 81 cm 81 cm 81 cm 86 cm 86 cm 86 cm 91 cm 91 cm 91 cm 97 cm 97 cm 97 cm 102 cm 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm 107 cm 112 cm 112 cm 112 cm 117 cm 117 cm 117 cm 122 cm 122 cm 122 cm
Trs inside leg to fit 81 cm 76 cm 81 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86.4 cm 76 cm 81 cm 86.4 cm

Formal wear

Size 32 Reg 34 Short 34 Reg 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Reg 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long 50 Short 50 Med 50 Long 52 Short 52 Reg 52 Long 54 Short 54 Reg 54 Long
Chest (inches) to fit 32" 34" 34" 36" 36" 36" 38" 38" 38" 40" 40" 40" 42" 42" 42" 44" 44" 44" 46" 46" 46" 48" 48" 48" 50" 50" 50" 52" 52" 52" 54" 54" 54"
Chest (cm) to fit 81 cm 86 cm 86 cm 91 cm 91 cm 91 cm 97 cm 97 cm 97 cm 102 cm 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm 107 cm 112 cm 112 cm 112 cm 117 cm 117 cm 117 cm 122 cm 122 cm 122 cm 127 cm 127 cm 127 cm 132 cm 132 cm 132 cm 137 cm 137 cm 137 cm

Trousers

Trousers inches: 28 Short 28 Reg 30 Short 30 Reg 30 Long 32 Short 32 Reg 32 Long 34 Short 34 Reg 34 Long 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Med 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long
Waist to fit 28" 28" 30" 30" 30" 32" 32" 32" 34" 34" 34" 36" 36" 36" 38" 38" 38" 40" 40" 40" 42" 42" 42" 44" 44" 44" 46" 46" 46" 48" 48" 48"
Inside Leg to fit 30" 32" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34"
Trousers cm: 28 Short 28 Reg 30 Short 30 Reg 30 Long 32 Short 32 Reg 32 Long 34 Short 34 Reg 34 Long 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Med 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long
Waist to fit 71 cm 71 cm 76 cm 76 cm 76 cm 81 cm 81 cm 81 cm 86 cm 86 cm 86 cm 91 cm 91 cm 91 cm 97 cm 97 cm 97 cm 102 cm 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm 107 cm 112 cm 112 cm 112 cm 117 cm 117 cm 117 cm 122 cm 122 cm 122 cm
Inside Leg to fit 76 cm 81 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm

Men's Formal Shirts (Standard Fit) inches

Size (collar) to fit 14.5" 15" 15.5" 16" 16.5" 17" 17.5" 18" 18.5"
L/Sleeve to fit 24" 24.5" 24.5" 25" 25" 25" 25.5" 25.5" 25.5"
To Fit Chest (approx) 36" 38" 40" 41.5" 43.5" 45.5" 47.5" 49.5" 51.5"
Size to fit 14.5" 15" 15.5" 16" 16.5" 17" 17.5" 18" 18.5"
Collar to fit 37.5 cm 38.5 cm 39.5 cm 41.5 cm 42.5 cm 44.5 cm 45.5 cm 46.5 cm 46.5 cm
L/Sleeve to fit 62 cm 62.5 cm 63 cm 63.5 cm 64 cm 64.5 cm 65 cm 65.5 cm 66 cm
To Fit Chest (approx) 92 cm 97 cm 102 cm 107 cm 112 cm 117 cm 122 cm 127 cm 132 cm

Men's Casual Shirts

Men's Casual Shirts inches:
Size to fit Small Medium Large XLarge XXLarge XXXLarge
Collar to fit 15" 15.5" 16" 17" 17.5" 18.5"
L/Sleeve to fit 24" 24.5" 25" 25.5" 25.5" 26"
To Fit Chest (approx) 38" 40" 41.5" 43.5" 45.5" 47.5"
Men's Casual Shirts cm:
Size to fit Small Medium Large XLarge XXLarge XXXLarge
Collar to fit 39 cm 40cm 41.5 cm 43cm 44.5 cm 46.5cm
L/Sleeve to fit 62 cm 63cm 64 cm 65cm 66 cm 67cm
To Fit Chest (approx) 97cm 102 cm 107 cm 112cm 117 cm 122 cm

Pique Polo Shirts

S M L XL XXL XXXL
Chest Size (inches) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 48-50
Chest Size (cm) 92-97cm 97-102cm 102-107cm 107-112cm 112-117cm 122-127cm

Short Sleeve T-Shirts

S M L XL XXL XXXL
Chest Size (inches) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 48-50
Chest Size(cm) 92-97cm 97-102cm 102-107cm 107-112cm 112-117cm 122-127cm

Knitwear Sizes

S M L XL XXL XXXL
Chest Size (inches) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 48-50
Chest Size (cm) 92-97cm 97-102cm 102-107cm 107-112cm 112-117cm 122-127cm

Casual Trousers and Jeans

Inches 28 Short 28 Reg 30 Short 30 Reg 30 Long 32 Short 32 Reg 32 Long 34 Short 34 Reg 34 Long 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Med 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long
Waist to fit 28" 28" 30" 30" 30" 32" 32" 32" 34" 34" 34" 36" 36" 36" 38" 38" 38" 40" 40" 40" 42" 42" 42" 44" 44" 44" 46" 46" 46" 48" 48" 48"
Inside Leg to fit 30" 32" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34" 30" 32" 34"
Inches 28 Short 28 Reg 30 Short 30 Reg 30 Long 32 Short 32 Reg 32 Long 34 Short 34 Reg 34 Long 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Med 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long
Waist to fit 71 cm 71 cm 76 cm 76 cm 76 cm 81 cm 81 cm 81 cm 86 cm 86 cm 86 cm 91 cm 91 cm 91 cm 97 cm 97 cm 97 cm 102 cm 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm 107 cm 112 cm 112 cm 112 cm 117 cm 117 cm 117 cm 122 cm 122 cm 122 cm
Inside Leg to fit 76 cm 81 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm 76 cm 81 cm 86 cm

Shoe sizes

UK 6 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 12
Europe 38 ½ 40 41 42 43 43 ½ 44 44 ½ 45 45 ½ 46 ½
France 41.5 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5
US 6 ½ 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 ½
Aus 6 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 12
Japan 24.5 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30.5